MEM 2023 - A-Turnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Wunderlich, Elias |
TWZ: | 1941 |
DWZ: | 1990 |
ELO: | 1941 |
Verein: | SC Garching 1980 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Monninger, Moritz (6.5) | SC Garching 1980 | 2170 | ½ |
Runde 2 | W | Czap, Bernard (5.5) | SC Unterhaching | 2017 | ½ |
Runde 3 | S | Kümpers, Ulrich (5) | SF Deisenhofen | 1992 | 0 |
Runde 4 | W | Hennig, Konrad (3.5) | FC Bayern München | 1942 | ½ |
Runde 5 | W | = | |||
Runde 6 | W | Schmidt, Hans Christoph (3) | SC Haar 1931 | 1926 | ½ |
Runde 7 | S | Großhans, Ralf-Michael (4) | SC Roter Turm Altstadt | 2077 | 1 |
Runde 8 | S | Basener, Winfried (3.5) | Stiftung BSW München | 1990 | 1 |
Runde 9 | W | Parsch, Christian (4.5) | SC Roter Turm Altstadt | 1934 | 1 |
Gesamt | Ø 2006 | 5.5 / 8 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager