Frangu,Berat - SF Deisenhofen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 1 | |||||||
3 | Gast | 8 | Bettinger,Bernhard | 1542 | SC Kirchseeon 1 | 0.33 | 1 |
5 | Gast | 8 | Peiker,Eberhard | 1661 | SG Schwabing München Nord 2 | 0.19 | ½ |
6 | Heim | 8 | Yalpani,Kuros | 1638 | MSA Zugzwang 82 4 | 0.22 | 0 |
7 | Gast | 8 | Kanzler,Eduard | SF Dachau 1932 2 | 1 | 0 | |
8 | Heim | 8 | Alt,Ralph | 1368 | SC Roter Turm Altstadt 4 | 0.57 | ½ |
D-Klasse | |||||||
1 | Heim | 3 | Kilger,Fabian | 1494 | TSV Solln 3 | 0.39 | 0 |
3 | Heim | 4 | Acharya,Noah | 1128 | SC Unterhaching 3 | 0.84 | ½ |
MSenMM 2018 Liga 2A | |||||||
4 | Heim | 2 | Geiß,Dietmar | 1825 | Münchener SC 1836 2 | 0.08 | ½ |
5 | Gast | 3 | Höntschke,Horst | 1572 | SC Kirchseeon 1 | 0.29 | ½ |
Summe | 3.91 | 3.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1415- | 2.0 | 1.41 | 19 | - | 1529 | 2 / 4 | 1436-59 | + 21 |
D-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1415-58 | 0.5 | 1.29 | 19 | - | 1295 | ½ / 2 | 1385-59 | -30 |
MSenMM 2018 Liga 2A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1415-58 | 1.0 | 0.36 | 19 | - | 1699 | 1 / 2 | 1439-59 | + 24 |
Powered by ChessLeagueManager