Steubing,Dieter - SC Ismaning
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-Klasse 2 | |||||||
1 | Heim | 6 | Beck,Daniel | 1184 | MSA Zugzwang 82 6 (8) | 0.73 | 0 |
3 | Heim | 6 | Guhl,Gertrud | Münchener SC 1836 4 | 1 | 0 | |
4 | Gast | 5 | Gstaltmeyr,Michael | SF Dachau 1932 4 | 1 | 1 | |
6 | Heim | 6 | Schmitt,Matthias | 1030 | SC Vaterstetten 2 (8) | 0.88 | 1 |
7 | Gast | 6 | Straßer,Lukas | 859 | 1. SK Neuperlach 4 | 0.96 | 1 |
Summe | 4.57 | 3 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
D-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1359- | 2.0 | 2.57 | 18 | - | 1024 | 2 / 3 | 1337-50 | -22 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. April 2014
Powered by ChessLeagueManager