Scheuerer,Werner - SC Garching 1980 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligapokal 2015/16 | |||||||
4 | Heim | 3 | Haas,Peter | 2087 | SC Sendling 1 | 0.12 | 0 |
B-Klasse 3 | |||||||
2 | Heim | 4 | Klocke,Bernward | 1803 | SK Markt Schwaben 1 | 0.42 | ½ |
Summe | 0.54 | 0.5 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Ligapokal 2015/16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1743- | 0.0 | 0.11 | 25 | - | 2100 | 0 / 1 | 1755-44 | + 12 |
B-Klasse 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1743-46 | 0.5 | 0.42 | 24 | - | 1803 | ½ / 1 | 1746-47 | + 3 |
C-Klasse 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager