Schönborn,Frank - Schach-Union München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
2 | Heim | 3 | Kwan,Michael | 2114 | Münchener SC 1836 3 | 0.2 | 0 |
3 | Gast | 4 | Nüssel,Georg | 2114 | SC Garching 1980 4 | 0.2 | 1 |
4 | Heim | 4 | Todd,Christian | 1966 | FC Bayern München 4 | 0.37 | ½ |
6 | Heim | 4 | Hubka,Roland | 1882 | SG Schwabing München Nord 1 | 0.49 | 0 |
7 | Gast | 5 | Medovy,Boris | 1914 | SK Tarrasch 1945 München 2 | 0.44 | ½ |
8 | Heim | 4 | Budai,Zoltan | 1923 | SF Dachau 1932 1 | 0.43 | 1 |
9 | Gast | 5 | Fußeder,Walter | 1924 | SC Roter Turm Altstadt 2 | 0.43 | 0 |
Summe | 2.56 | 3 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1872- | 3.0 | 2.49 | 27 | 1981 | 1981 | 3 / 7 | 1884-49 | + 12 |
Powered by ChessLeagueManager