Hagenguth,Holger - SF Deisenhofen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
2 | Gast | 8 | Habicht,Oswald | 1626 | Stiftung BSW Neuhausen 1 | 0.59 | ½ |
5 | Heim | 8 | Maier,Christoph | 1680 | TSV Solln 1 | 0.52 | 1 |
7 | Heim | 8 | Manucharyan,Andriy | 1914 | FC Bayern München 4 | 0.22 | ½ |
9 | Heim | 7 | Voigt,Tobias | 1775 | SK München Südost 2 | 0.38 | 0 |
B-Klasse 1 | |||||||
1 | Gast | 4 | Ostwald,Tobias | 1659 | MSA Zugzwang 82 5 | 0.54 | 0 |
3 | Gast | 2 | Llenga,Arber | 1588 | FC Bayern München 7 | 0.64 | 1 |
4 | Heim | 4 | Moser,Andreas | 1584 | SC Pasing 1948 1 | 0.65 | ½ |
6 | Heim | 3 | Reger,Klaus | 1636 | SC Sendling 3 | 0.58 | 0 |
Summe | 4.12 | 3.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1691-59 | 0.5 | 0.60 | 23 | - | 1845 | ½ / 2 | 1688-60 | -3 |
B-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1686-60 | 1.5 | 2.44 | 23 | - | 1615 | 1½ / 4 | 1666-59 | -20 |
Powered by ChessLeagueManager