Röll,Laura - Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM-U14 - 2. Liga | |||||||
1 | Heim | 3 | Bollmann,Oskar | MSA Zugzwang 2 | 1 | 0 | |
2 | Gast | 3 | Fernolend,Cedric | 828 | SV Höhenkirchen | 0.56 | ½ |
4 | Heim | 3 | Lipinsky,Pierre | 924 | SC Tarrasch | 0.43 | 1 |
5 | Gast | 3 | Henning,Jana | 933 | SC Garching 2 | 0.41 | 0 |
3. Jugend-Bezirksliga A | |||||||
1 | Heim | 2 | Kampfmeier,Timo | SC Tarrasch 4 | 1 | 1 | |
2 | Gast | 2 | Radalj,Raffael | 758 | SF Deisenhofen | 0.65 | 1 |
5 | Gast | 3 | Weigant,Sascha | 818 | TSV Forstenried 3 | 0.57 | ½ |
3. Jugend-Bezirksliga, FR 1 | |||||||
2 | Gast | 3 | Le,Vu Anh | 883 | SC Sendling 2 | 0.48 | 0 |
Summe | 5.1 | 4 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MM-U14 - 1. Liga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
MM-U14 - 2. Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
871-31 | 1.5 | 1.00 | 28 | - | 823 | 1½ / 2 | 835-27 | -36 |
2. Jugend-Bezirksliga -Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
3. Jugend-Bezirksliga A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
871-31 | 1.5 | 1.23 | 22 | - | 788 | 1½ / 2 | 880-32 | + 9 |
3. Jugend-Bezirksliga, FR 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
871-31 | 0.0 | 0.48 | 22 | - | 883 | 0 / 1 | 854-32 | -17 |
Powered by ChessLeagueManager