Meier,Wolfgang - SC Ismaning
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 1 | |||||||
1 | Heim | 4 | Schmidt,Walter | 1850 | SC Haar 1931 3 | - | + |
2 | Gast | 4 | Foltas,Hermann | 1907 | Münchener SC 1836 4 | 0.45 | ½ |
3 | Gast | 4 | Hien,Benjamin | 1688 | SV Höhenkirchen 1 | 0.74 | 1 |
4 | Heim | 4 | Lehnhoff,Heinz-Georg | 1797 | FC Bayern München 6 | 0.6 | ½ |
5 | Gast | 4 | Karrer,Werner | 1850 | SC Roter Turm Altstadt 3 | 0.53 | ½ |
6 | Heim | 4 | Vlcek,Andreas | 1542 | TSV Solln 2 | 0.87 | 1 |
7 | Gast | 3 | Cabrera,Elmo | 1789 | SK Tarrasch 1945 München 3 | 0.61 | 0 |
8 | Heim | 2 | Dichmann,Arno | 1962 | SG Schwabing München Nord 1 | 0.37 | 0 |
9 | Gast | 3 | Porsche,Lars | 1646 | SC Garching 1980 6 | 0.78 | ½ |
Summe | 4.95 | 4 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1868-72 | 3.0 | 3.93 | 27 | 1734 | 1734 | 3 / 6 | 1845-73 | -23 |
Powered by ChessLeagueManager