Helbig,Jan - SV Weiß-Blau Allianz München
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligapokal 2016/17 | |||||||
1 | Gast | 1 | Wesely,Wolfgang | 1884 | SC Roter Turm Altstadt 2 | 0.79 | 1 |
3 | Heim | 2 | Daurer,Walter | 1706 | SC Tarrasch 45 München 1 | 0.92 | 1 |
4 | Heim | 2 | Heer,Stephan | 1934 | SC Haar 1931 1 | 0.73 | 1 |
A-Klasse 2 | |||||||
3 | Heim | 2 | Jüttner,Andreas | 2008 | FC Bayern München 5 | 0.64 | 0 |
Mannschaftspokal 2017 | |||||||
1 | Gast | 2 | Greiner,Gregory | 1907 | SC Garching 1980 1 | 0.76 | ½ |
2 | Heim | 2 | Leeb,Simon | 2120 | SK München Südost 1 | 0.49 | ½ |
Summe | 4.33 | 4 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Ligapokal 2016/17 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2113- | 3.0 | 2.40 | 30 | - | 1882 | 3 / 3 | 2145-78 | + 32 |
A-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2113-79 | 0.0 | 0.70 | 30 | - | 1988 | 0 / 1 | 2120-78 | + 7 |
Mannschaftspokal 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2113-79 | 1.0 | 1.35 | 30 | - | 2003 | 1 / 2 | 2129-78 | + 16 |
Powered by ChessLeagueManager