Duca,Alexandru - SC Haar 1931
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 1 | |||||||
2 | Gast | 7 | Melchior,Korbinian | 1682 | MSA Zugzwang 82 4 | 0.34 | 0 |
C-Klasse 2 | |||||||
3 | Heim | 1 | Veith,Stefan | 1625 | SC Roter Turm Altstadt 5 | 0.42 | 1 |
5 | Heim | 1 | Jeanjean,Fabien | 1531 | MSA Zugzwang 82 5 | 0.55 | 1 |
6 | Gast | 1 | Nguyen,Leon | 1544 | Schachfreunde München 3 | 0.53 | ½ |
Summe | 1.84 | 2.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1567-28 | 0.0 | 0.29 | 16 | - | 1728 | 0 / 1 | 1552-29 | -15 |
C-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1567-28 | 1.5 | 0.66 | 16 | - | 1695 | 1½ / 2 | 1603-29 | + 36 |
Powered by ChessLeagueManager