Schenk,Andreas - FC Bayern München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 1 | |||||||
1 | Heim | 1 | Quinones-Maletti,Julio Guillermo | 2048 | Schachfreunde München 1 | 0.87 | 1 |
2 | Gast | 1 | Taube,Hubertus | 1962 | 1. SK Neuperlach 1 | 0.93 | 1 |
3 | Heim | 1 | Mladenovic,Stefan | 2318 | TSV Solln 1 | - | + |
4 | Gast | 1 | Brozio,Jason | 1994 | MSA Zugzwang 82 4 | 0.91 | 1 |
5 | Heim | 1 | Tsakonas,Konstantinos | 1871 | Münchener SC 1836 4 | 0.96 | 1 |
6 | Gast | 1 | Krasotin,Valentin | 1986 | SC Garching 1980 5 | 0.91 | 0 |
Summe | 4.58 | 4 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2374-156 | 4.0 | 4.56 | 30 | 2213 | 1973 | 4 / 5 | 2361-157 | -13 |
Powered by ChessLeagueManager