Napetschnig,Martin - SC Garching 1980 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 1 | |||||||
1 | Heim | 7 | Ostwald,Tobias | 1628 | MSA Zugzwang 82 4 | 0.73 | 1 |
A-Klasse 2 | |||||||
2 | Heim | 2 | Huber,Stefan | 1873 | MSA Zugzwang 82 3 | 0.4 | 0 |
3 | Heim | 1 | Hofmann,Frank | 1792 | SC Roter Turm Altstadt 3 | 0.52 | 1 |
4 | Gast | 1 | Böhm,Uwe | 2011 | Münchener SC 1836 5 | 0.23 | 0 |
5 | Heim | 1 | Sibisan,Catalin | 1988 | Schach-Union München 1 | 0.26 | 0 |
7 | Heim | 2 | Klumm,Gebhard | 1845 | SC Haar 1931 3 | 0.44 | 1 |
8 | Gast | 2 | Broschwitz,Martin | 1989 | SC Unterhaching 2 | - | - |
9 | Heim | 2 | Kilger,Fabian | 1607 | TSV Solln 2 | 0.75 | 1 |
Summe | 3.33 | 4 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
A-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1803-9 | 1.0 | 0.73 | 26 | - | 1628 | 1 / 1 | 1812-10 | + 9 |
A-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1803-9 | 3.0 | 2.57 | 26 | 1859 | 1859 | 3 / 6 | 1815-10 | + 12 |
Powered by ChessLeagueManager