Schwarzbauer,Franz - SC Ismaning
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 1 | |||||||
2 | Gast | 5 | Ajdari,Ardian | 1729 | Schachfreunde München 1 | 0.43 | ½ |
5 | Heim | 5 | Tokic,Branko | 1806 | Stiftung BSW Neuhausen 1 | 0.33 | 0 |
8 | Gast | 5 | Ross,Oleksandr | 1665 | MSA Zugzwang 82 4 | 0.52 | 0 |
9 | Gast | 6 | Sprünken,Dirk | 1852 | FC Bayern München 6 | 0.27 | 0 |
Summe | 1.55 | 0.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1680-48 | 0.5 | 1.55 | 23 | - | 1763 | ½ / 4 | 1649-49 | -31 |
Powered by ChessLeagueManager