SC Kirchseeon 1 - C-Klasse 1
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Dienstag. 19:30 Uhr
Dienstag. 19:30 Uhr
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niedergesaess,Herbert | 1804 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | ||
2 | Lausmann,Mike | 1879 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 5 | 70 | |||
3 | Würmseer,Johannes | 1674 | |||||||||||
4 | Langer,Christian | 1654 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 3.5 | 6 | 58.3 | ||
5 | Kuchenbaur,Hans-Peter | 1531 | |||||||||||
6 | Höntschke,Horst | 1631 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 6 | 58.3 | ||
7 | Danczinger,Tamas | 1456 | |||||||||||
8 | Ströhmann,Jürgen | 1607 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | ||||
9 | Bettinger,Bernhard | 1540 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
10 | Utz,Günther | 1797 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 5.5 | 6 | 91.7 | ||
11 | Kuchenbaur,Klaus | 1622 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||
12 | Seiberl,Wolfgang | 1643 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||
13 | Obpacher,Franz | 1603 | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 66.7 | |||||
14 | König,Rudolf | 1516 | + | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||
15 | Huber,Christian | 1601 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 3 | 50 | |||||
Gesamt | 4 | 7 | 3.5 | 5 | 6 | 5.5 | 31 | 48 | 64.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 06.03.2017 19:00 | SC Kirchseeon 1 | FC Bayern München 6 | 4.0 : 4.0 |
2 | 3 | 13.03.2017 19:00 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 2 | SC Kirchseeon 1 | 1.0 : 7.0 |
3 | 2 | 20.03.2017 19:00 | SC Kirchseeon 1 | SC Tarrasch 45 München 5 | 3.5 : 4.5 |
4 | 4 | 27.03.2017 19:00 | TSV Poing 1 | SC Kirchseeon 1 | 3.0 : 5.0 |
5 | 1 | 03.04.2017 19:00 | spielfrei | SC Kirchseeon 1 | |
6 | 4 | 24.04.2017 19:00 | SC Kirchseeon 1 | Schach-Union München 3 | 6.0 : 2.0 |
7 | 2 | 01.05.2017 19:00 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 | SC Kirchseeon 1 | 2.5 : 5.5 |
Powered by ChessLeagueManager