SC Haar 1931 - Senioren-MM M+O 2018
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moufang,Rainer | 2266 | |||||||
2 | Jachs,Walter | 2010 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
3 | Rippler,Andreas | 1954 | |||||||
4 | Schmidt,Walter | 1853 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||
5 | Bumes,Konrad | 1899 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | |
6 | Stangl,Ludwig | 1843 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |
7 | Illing,Peter | 1890 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||
8 | Reichel,Manfred | 1708 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
9 | Rohde,Hanns-Dietrich | 1627 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||
10 | Krafzik,Joachim | 1736 | |||||||
11 | Alt,Johann | 1527 | |||||||
12 | Mistelbauer,Heinz | 1353 | |||||||
13 | Mauser,Anton | 1837 | |||||||
14 | Matyl,Franz | 1057 | |||||||
15 | Gemeinhardt,Bernd | ||||||||
16 | Schiessl,Ulrich | 930 | |||||||
Gesamt | 2.5 | 3 | 1.5 | 7 | 12 | 58.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 24.03.2018 14:00 | SC Haar 1931 | SC Garching 1980 | 2.5 : 1.5 |
2 | 2 | 14.04.2018 14:00 | SK Freising | SC Haar 1931 | 1.0 : 3.0 |
3 | 1 | 05.05.2018 14:00 | SC Haar 1931 | TuS Fürstenfeldbruck | 1.5 : 2.5 |
Powered by ChessLeagueManager