Azimi,Reza - Münchener SC 1836 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 1 | |||||||
1 | Heim | 2 | Schmidt,Walter | 1860 | SC Haar 1931 3 | 0.72 | 1 |
2 | Gast | 2 | Niedermayr,Arthur | 1869 | SC Roter Turm Altstadt 2 | 0.71 | ½ |
3 | Heim | 1 | Schlichtmann,Robin | 2161 | SC Garching 1980 5 | 0.32 | ½ |
4 | Gast | 3 | Gabriel,Peter | 1991 | TSV Solln 1 | 0.55 | 1 |
6 | Gast | 1 | Fernandez-Garcia,Relman | 2058 | SG Schwabing München Nord 1 | 0.46 | ½ |
7 | Gast | 1 | Anderson,Viktor | 1229 | MSA Zugzwang 82 4 | 1 | 1 |
Summe | 3.76 | 4.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2026- | 4.5 | 3.63 | 30 | 2053 | 1862 | 4½ / 6 | 2026-116 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager