Zimmermann,Klaus - SC Tarrasch 45 München
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Seniorenliga, Gruppe B | |||||||
1 | Gast | 1 | Münch,Wilhelm | 1821 | TSV Solln 1 | 0.48 | ½ |
2 | Heim | 2 | Carbonetti,Mario Alberto | 1772 | Münchener SC 1836 2 | 0.54 | ½ |
3 | Gast | 2 | Auterhoff,Jürgen | 1669 | SC Pasing 1948 1 | 0.68 | ½ |
5 | Heim | 2 | Höntschke,Horst | 1631 | SC Kirchseeon 1 | 0.73 | 1 |
B-Klasse 2 | |||||||
2 | Heim | 7 | Zegners,Dainis | 1734 | SC Roter Turm Altstadt 3 | 0.6 | 1 |
3 | Gast | 7 | Kilger,Fabian | 1450 | TSV Solln 2 | 0.89 | 1 |
4 | Heim | 7 | Graf,Josef | 1671 | Schach-Union München 2 | 0.68 | ½ |
5 | Gast | 7 | Kreitmair,Thomas | 1622 | SC Garching 1980 6 | 0.74 | 1 |
7 | Gast | 7 | Vaclavik,Marek | 1424 | SC Eching 1 | 0.91 | 1 |
Summe | 6.25 | 7 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Seniorenliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
2. Seniorenliga, Gruppe B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1804-65 | 2.5 | 2.32 | 25 | - | 1719 | 2½ / 4 | 1783-64 | -21 |
B-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1804-65 | 4.5 | 3.71 | 25 | 1942 | 1580 | 4½ / 5 | 1804-65 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager