Wagner,Stefan - SC Ismaning
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-Klasse 2 | |||||||
1 | Gast | 4 | Wohlleben,Andreas | 1582 | SV Höhenkirchen 2 | 0.63 | ½ |
2 | Heim | 3 | Derondeau,Rudolf | 1536 | SC Sendling 3 | 0.69 | 0 |
3 | Gast | 3 | Blind,Thomas | 1977 | SF Deisenhofen 2 | 0.14 | 0 |
5 | Heim | 3 | Carbonetti,Mario Alberto | 1718 | Münchener SC 1836 6 | 0.44 | 1 |
6 | Gast | 4 | Schindler,Klaus | 1382 | Schach-Union München 4 | 0.85 | 1 |
7 | Heim | 3 | Völtz,Alexander | 1638 | SC Roter Turm Altstadt 4 | 0.55 | 0 |
Summe | 3.3 | 2.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
C-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1674-34 | 2.5 | 3.49 | 23 | 1582 | 1642 | 2½ / 6 | 1676-34 | + 2 |
Powered by ChessLeagueManager