Becker-Gebhard,Bernd - Sportclub Eching
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 1 | |||||||
1 | Gast | 7 | Lederer,Helmut | 1494 | SC Roter Turm Altstadt 4 | 0.54 | ½ |
2 | Heim | 7 | Andresen,Carl-René | 1716 | TSV Solln 2 | 0.25 | 0 |
4 | Heim | 7 | Bettinger,Bernhard | 1542 | SC Kirchseeon 1 | 0.48 | 0 |
5 | Gast | 6 | Leierseder,Lukas | 1413 | SC Ismaning 2 | 0.65 | 1 |
6 | Heim | 7 | Volshanik,Leonid | 1814 | SG Schwabing München Nord 2 | 0.16 | 0 |
7 | Gast | 6 | Karcher,Berthold | 1685 | MSA Zugzwang 82 4 | 0.29 | ½ |
8 | Heim | 7 | Schwarz,Helmut | 1469 | SF Dachau 1932 2 | 0.58 | 1 |
9 | Gast | 7 | Münsch,Christian | 1853 | SF Deisenhofen 2 | 0.13 | 0 |
Summe | 3.08 | 3 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1525- | 3.0 | 3.09 | 20 | 1576 | 1620 | 3 / 8 | 1522-33 | -3 |
Powered by ChessLeagueManager