Maier,Christoph - TSV Solln Schachabteilung
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 1 | |||||||
2 | Heim | 6 | Schindler,Horst | 1622 | SV Höhenkirchen 1 | 0.58 | ½ |
5 | Gast | 7 | Beser,Ümit | 1693 | 1. SK Neuperlach 1 | 0.48 | 1 |
7 | Heim | 7 | Zeynalli,Ali | MSA Zugzwang 82 4 | 1 | 1 | |
8 | Gast | 6 | Foltas,Hermann | 1837 | Münchener SC 1836 4 | 0.29 | 1 |
9 | Heim | 7 | Krause,Joachim | 1777 | SC Garching 1980 5 | 0.37 | 0 |
A-Klasse 2 | |||||||
1 | Heim | 2 | Strobl,Ralf | 1739 | SC Roter Turm Altstadt 3 | - | + |
3 | Heim | 2 | Schönborn,Frank | 1938 | Schach-Union München 1 | 0.18 | ½ |
4 | Gast | 2 | Renner,Adrian | 1876 | TSV Forstenried 1 | 0.25 | ½ |
6 | Gast | 2 | Broschwitz,Martin | 1989 | SC Unterhaching 2 | 0.14 | 0 |
Summe | 3.29 | 4.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1681-16 | 2.5 | 1.53 | 22 | - | 1733 | 2½ / 4 | 1676-18 | -5 |
A-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1681-16 | 1.0 | 0.48 | 22 | - | 1934 | 1 / 3 | 1663-18 | -18 |
Powered by ChessLeagueManager