Grau,Harald - SG Schwabing München Nord e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 6 | Kandratavicius,Mantas | 1793 | SC Garching 1980 4 | 0.66 | 1 |
2 | Heim | 7 | Tobisch,Armin | 1949 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 | 0.44 | 0 |
3 | Gast | 7 | Brunner,Helmut | 1987 | SF Deisenhofen 1 | 0.39 | ½ |
4 | Heim | 7 | Doan,Anton | 1703 | Schachfreunde München 1 | 0.76 | 0 |
5 | Gast | 7 | Dormann,Winfried | 1821 | Schach-Union München 1 | 0.62 | 0 |
6 | Heim | 6 | Gonzales Nunez,Andres | 1846 | FC Bayern München 5 | 0.59 | ½ |
7 | Gast | 8 | Brem,Stephan | 2115 | SK München Südost 2 | 0.24 | 0 |
8 | Heim | 7 | Wesely,Wolfgang | 1874 | SC Roter Turm Altstadt 2 | - | + |
9 | Gast | 6 | Pindado Campos,Raul | 2113 | SK Tarrasch 1945 München 2 | 0.24 | ½ |
Summe | 3.94 | 2.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1909-101 | 2.5 | 3.19 | 28 | 1836 | 1938 | 2½ / 7 | 1887-103 | -22 |
1. Seniorenliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager