Schachfreunde München 1 - 3. Seniorenliga
Mannschaftsführer
SF München, Gerd Deitmers
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
SF München, Gerd Deitmers
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trescher,Manfred | 2053 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||
2 | Grotz,Stephan | 1850 | |||||||||
3 | Auterhoff,Jürgen | 1699 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
4 | Kometer,Herbert | 1701 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||
5 | Kostial,Fedor | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
6 | Gabriel,Wilfried | 1723 | |||||||||
7 | Eibl,Günter | 1641 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 33.3 | |||
8 | Ebermayer,Anton | 1559 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||
9 | Moser,Andreas | 1549 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2 | 4 | 50 | ||
10 | von Solemacher,Felix | 1222 | |||||||||
11 | Deitmers,Gerhard | 955 | |||||||||
12 | Krampfl,Franz | ||||||||||
Gesamt | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 6.5 | 16 | 40.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 18.10.2022 19:00 | Schachfreunde München 1 | SC Roter Turm Altstadt 2 | 1.0 : 3.0 |
2 | 2 | 24.11.2022 19:30 | TSV Solln 1 | Schachfreunde München 1 | 2.5 : 1.5 |
3 | 2 | 08.02.2023 19:00 | Schachfreunde München 1 | Schach-Union München 2 | 1.5 : 2.5 |
4 | 3 | 24.01.2023 19:30 | SG Schwabing München Nord 2 | Schachfreunde München 1 | 1.5 : 2.5 |
5 | 1 | 13.02.2023 19:30 | Schachfreunde München 1 | spielfrei |
Powered by ChessLeagueManager