TSV Solln 1 - 3. Seniorenliga
Mannschaftsführer
TSV Solln, Peter Gabriel
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
TSV Solln, Peter Gabriel
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terzic,Miomir | 2208 | |||||||||
2 | Gabriel,Peter | 1911 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||
3 | Siebold,Hans-Jörg | 1729 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||
4 | Rein,Robert | 1778 | ½ | 1 | + | 1 | 3.5 | 4 | 87.5 | ||
5 | Münch,Wilhelm | 1803 | |||||||||
6 | Schmidt,Joachim | 1550 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
7 | Maurer,Markus | 1503 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||
8 | Beutner,Karlheinz | 1413 | |||||||||
9 | Finger,Reinold | 1437 | |||||||||
10 | Rochleder,Eric | 1417 | |||||||||
11 | Koppenhöfer,Heinz | 1357 | |||||||||
12 | Büchting,Andreas | 1311 | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 3 | 50 | |||
13 | Doppelhofer,Peter | 1301 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
14 | von Hoeßlin,Ursula | 1111 | |||||||||
Gesamt | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 10.5 | 16 | 65.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 18.10.2022 19:30 | SG Schwabing München Nord 2 | TSV Solln 1 | 2.0 : 2.0 |
2 | 2 | 24.11.2022 19:30 | TSV Solln 1 | Schachfreunde München 1 | 2.5 : 1.5 |
3 | 3 | 14.12.2022 19:30 | SC Roter Turm Altstadt 2 | TSV Solln 1 | 1.0 : 3.0 |
4 | 1 | 23.01.2023 19:30 | spielfrei | TSV Solln 1 | |
5 | 3 | 16.02.2023 19:30 | TSV Solln 1 | Schach-Union München 2 | 3.0 : 1.0 |
Powered by ChessLeagueManager