Bloch,Daniel - SK Tarrasch 1945 München
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 2 | |||||||
1 | Heim | 3 | Höntschke,Horst | 1661 | SC Kirchseeon 1 | 0.45 | ½ |
2 | Gast | 3 | Stayas,Gerassimos | 1509 | SF Deisenhofen 2 | 0.66 | 0 |
3 | Heim | 3 | Grundhammer,Gerhard | 1802 | TSV Poing 1 | 0.27 | ½ |
4 | Gast | 3 | Hila,Gjon | 1645 | Schach-Union München 2 | 0.47 | 1 |
1. JBL | |||||||
1 | Gast | 1 | Heydari,Edwin | 1881 | MSA Zugzwang 82 | 0.18 | 0 |
2 | Heim | 1 | Muhina,Alina | 1513 | SC Garching 1980 2 | 0.65 | ½ |
3 | Gast | 1 | Körner,Florian | 1772 | SF Dachau 1932 1 | 0.3 | 0 |
4 | Gast | 1 | Li-Behn,Tobias | 1870 | SK München Südost 1 | 0.19 | 0 |
Summe | 3.17 | 2.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1623-53 | 2.0 | 1.94 | 10 | - | 1666 | 2 / 4 | 1656-55 | + 33 |
1. JBL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1623-53 | 0.5 | 1.48 | 13 | - | 1766 | ½ / 4 | 1611-56 | -12 |
Powered by ChessLeagueManager