Ilsemann,Philipp - TSV Solln Schachabteilung
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-Klasse 2 | |||||||
5 | Heim | 6 | Liess,Alexander | 1665 | SG Schwabing München Nord 3 | 0.07 | 0 |
6 | Gast | 6 | Zeynalli,Ali | 1365 | MSA Zugzwang 82 5 | 0.34 | 0 |
D-Klasse | |||||||
1 | Heim | 6 | Nicolay,Rolf | 1262 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 3 | 0.48 | 1 |
2 | Heim | 6 | Heger,Franz | 1131 | SF Dachau 1932 3 | 0.66 | 0 |
3 | Gast | 6 | Hering,Robert | 1097 | SC Haar 1931 5 | 0.7 | ½ |
4 | Heim | 5 | Höfer,Frank | 1192 | TSV Forstenried 2 | 0.58 | 1 |
7 | Gast | 5 | Gupta,Saksham | 1109 | Schachfreunde München 4 | 0.69 | 1 |
Summe | 3.52 | 3.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
C-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1255-16 | 0.0 | 0.04 | 18 | - | 1745 | 0 / 1 | 1257-17 | + 2 |
D-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1250-13 | 3.5 | 3.00 | 18 | 1328 | 1179 | 3½ / 5 | 1276-17 | + 26 |
Powered by ChessLeagueManager