Dihm,Daniel - SC Garching 1980 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSenMM 2019/20 Liga 1 | |||||||
2 | Heim | 2 | Kwan,Michael | 2091 | Münchener SC 1836 1 | 0.11 | 0 |
3 | Gast | 2 | Rippler,Andreas | 1932 | SC Haar 1931 1 | 0.26 | 0 |
4 | Gast | 3 | Karrer,Werner | 1788 | SC Roter Turm Altstadt 1 | 0.44 | 0 |
5 | Heim | 2 | Oster,Rudolf | 1811 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 | 0.41 | ½ |
6 | Gast | 3 | Grau,Harald | 1895 | SG Schwabing München Nord 1 | 0.3 | 0 |
Bezirksliga | |||||||
8 | Heim | 8 | Gambietz,Winfried | 1733 | SF Deisenhofen 1 | 0.52 | 1 |
A-Klasse 2 | |||||||
2 | Gast | 5 | Mattgey,Werner | 1729 | 1. SK Neuperlach 1 | 0.52 | 0 |
3 | Heim | 4 | Titz,Markus | 1796 | MSA Zugzwang 82 3 | 0.43 | ½ |
4 | Gast | 4 | Ziegeldorf,Richard | 1718 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 | 0.54 | ½ |
6 | Gast | 4 | Mielke,Thomas | 1857 | FC Bayern München 5 | 0.35 | ½ |
7 | Gast | 3 | Held,Sebastian | 1932 | SC Haar 1931 2 | 0.26 | 0 |
Summe | 4.14 | 3 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MSenMM 2019/20 Liga 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1744-82 | 0.5 | 1.52 | 24 | 1537 | 1903 | ½ / 5 | 1716-83 | -28 |
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1811-79 | 1.0 | 0.61 | 26 | - | 1733 | 1 / 1 | 1823-80 | + 12 |
A-Klasse 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager