Albrecht,Eugen - SC Roter Turm Altstadt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 2 | |||||||
1 | Gast | 5 | Santl,Anton | 1835 | Schach-Union München 1 | 0.47 | 1 |
2 | Heim | 5 | Sprung,Norbert | 1873 | SC Neuhausen 1908 1 | 0.42 | 1 |
3 | Gast | 6 | Mielke,Thomas | 1787 | FC Bayern München 5 | 0.54 | ½ |
4 | Heim | 7 | Lehner,Rudolf | 1770 | SC Tarrasch 45 München 3 | 0.56 | 1 |
5 | Gast | 3 | Rohrer,David | 1904 | SC Garching 1980 5 | 0.38 | ½ |
6 | Heim | 6 | Ahmadzai,Malyar | 1948 | TSV Solln 1 | 0.32 | 1 |
7 | Gast | 5 | Lippermann,Bernhard | 1699 | SG Schwabing München Nord 2 | 0.66 | 1 |
8 | Heim | 4 | Tauber,Hans | 1864 | SC Ismaning 1 | 0.43 | 1 |
2. Seniorenliga, Gruppe A | |||||||
1 | Gast | 1 | Gartenfeld,Reinhold | 1802 | Münchener SC 1836 2 | 0.52 | ½ |
2 | Gast | 1 | Lippermann,Bernhard | 1699 | SG Schwabing M. Nord 2 | 0.66 | 1 |
5 | Heim | 1 | Schulz-Nottar,Wynfried | 1700 | SC Pasing 1948 1 | 0.65 | 0 |
1. Seniorenliga, Vorrunde B | |||||||
3 | Heim | 4 | Mack,Thomas | 1908 | SC Tarrasch 45 München 1 | 0.37 | 0 |
Summe | 5.98 | 8.5 / 12 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1813- | 7.0 | 3.76 | 26 | 2269 | 1835 | 7 / 8 | 1889-50 | + 76 |
2. Seniorenliga, Gruppe A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1813-49 | 1.5 | 1.12 | 25 | - | 1753 | 1½ / 2 | 1807-47 | -6 |
1. Seniorenliga, Vorrunde B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
1. Seniorenliga, Abstiegsrunde-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager