Höntschke,Horst - SC Kirchseeon e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 2 | |||||||
1 | Gast | 3 | Bloch,Daniel | 1623 | SK Tarrasch 1945 München 4 | 0.55 | ½ |
2 | Heim | 6 | Peiker,Eberhard | 1717 | SG Schwabing München Nord 2 | 0.42 | 0 |
3 | Gast | 5 | Windl,Otto | 1758 | TSV Solln 2 | 0.37 | ½ |
5 | Heim | 5 | Arnold,Knut | 1631 | SF Deisenhofen 2 | 0.54 | 1 |
6 | Gast | 5 | Wenski,Wolfgang | 1672 | TSV Poing 1 | 0.48 | 0 |
7 | Heim | 6 | Tafelmayer,Karl | 1562 | Schach-Union München 2 | 0.64 | ½ |
8 | Gast | 5 | Roos,Karin | 1571 | FC Bayern München 9 | 0.62 | 0 |
9 | Heim | 5 | Dreisch,Jürgen | 1498 | SK Markt Schwaben 1 | 0.72 | 1 |
Summe | 4.34 | 3.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1661-91 | 3.5 | 4.41 | 23 | 1578 | 1621 | 3½ / 8 | 1638-92 | -23 |
Powered by ChessLeagueManager