Brem,Stephan - Schachklub München Südost e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 2 | Stöttner,Moritz | 2173 | SC Garching 1980 4 | - | - |
4 | Heim | 1 | Hennig,Dirk | 2324 | Münchener SC 1836 3 | 0.15 | 0 |
5 | Gast | 1 | Heer,Stephan | 1987 | SC Haar 1931 2 | 0.56 | 1 |
6 | Heim | 1 | Krumm,Arthur | 1882 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 | 0.7 | 1 |
7 | Gast | 1 | Steinheimer,Jürgen | 2059 | SK Tarrasch 1945 München 2 | 0.46 | 1 |
8 | Heim | 1 | Novak,Petr | 2138 | SG Schwabing München Nord 1 | 0.36 | 1 |
9 | Heim | 1 | Thiel,Fabian | 2143 | SF Deisenhofen 1 | 0.35 | ½ |
Summe | 2.58 | 4.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2032-161 | 4.5 | 2.67 | 30 | 2285 | 2093 | 4½ / 6 | 2088-164 | + 56 |
Powered by ChessLeagueManager