Borchert,Florian - TSV Solln Schachabteilung
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 2 | |||||||
3 | Gast | 8 | Staudacher,Ana | 1677 | SK Tarrasch 1945 München 3 | 0.53 | 1 |
4 | Heim | 8 | Yalpani,Kuros | 1555 | MSA Zugzwang 82 3 | 0.69 | ½ |
7 | Gast | 8 | Finsterer,Stefan | 1743 | FC Bayern München 6 | 0.44 | 0 |
B-Klasse 2 | |||||||
1 | Gast | 1 | Gosebrink,Ralf | 1927 | SG Schwabing München Nord 2 | 0.21 | 0 |
5 | Heim | 3 | Heinrich,Herbert | 1710 | TSV Poing 1 | 0.49 | 1 |
6 | Gast | 3 | Meltser,Valentin | 1723 | Schach-Union München 2 | 0.47 | ½ |
8 | Gast | 1 | Klocke,Bernward | 1853 | SK Markt Schwaben 1 | 0.3 | 0 |
3. Seniorenliga | |||||||
1 | Gast | 3 | Moser,Andreas | 1496 | Schachfreunde München 1 | 0.76 | 0 |
2 | Gast | 3 | Velkov,Kiril | 1359 | SC Garching 1980 2 | 0.88 | 1 |
3 | Heim | 4 | Pfaffinger,Dieter | 1390 | Schach-Union München 2 | 0.86 | 1 |
5 | Heim | 3 | Hiltner,Karlpeter | 1596 | SC Tarrasch 45 München 2 | 0.64 | 0 |
Summe | 6.27 | 5 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1700-0 | 1.5 | 1.72 | 24 | - | 1652 | 1½ / 3 | 1701-54 | + 1 |
B-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1700-54 | 1.5 | 1.56 | 24 | - | 1793 | 1½ / 4 | 1706-54 | + 6 |
3. Seniorenliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1700-54 | 2.0 | 3.36 | 25 | - | 1470 | 2 / 4 | 1732-52 | + 32 |
Powered by ChessLeagueManager