Kostial,Fedor - Schachfreunde München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-Klasse | |||||||
3 | Heim | 3 | Felser,Julius | 1045 | SC Haar 1931 5 | 0.66 | 0 |
4 | Gast | 3 | Acharya,Noah | 1396 | SC Unterhaching 3 | 0.2 | 0 |
6 | Gast | 2 | Lerchl,Hannes | 1695 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 | 0.03 | 0 |
9 | Gast | 5 | Karger,Rudolf | 1243 | 1. SK Neuperlach 3 | 0.39 | 1 |
3. Seniorenliga | |||||||
1 | Heim | 1 | Wellner,Roland | 1774 | SC Roter Turm Altstadt 2 | 0.02 | 0 |
2 | Gast | 2 | Rein,Robert | 1807 | TSV Solln 1 | 0.01 | 0 |
3 | Heim | 1 | Reiter,Gerhard | 1787 | Schach-Union München 2 | 0.01 | 0 |
Summe | 1.32 | 1 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
D-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1160-0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1429 | 0 / 3 | - | -1160 |
3. Seniorenliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1160-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1789 | 0 / 3 | - | -1160 |
Powered by ChessLeagueManager