Habermann,Jochen - Stiftung BSW - Schachgruppe München
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 1 | |||||||
1 | Heim | 1 | Gabriel,Peter | 1953 | TSV Solln 1 | 0.64 | ½ |
2 | Gast | 1 | Brozio,Jason | 1994 | MSA Zugzwang 82 4 | 0.58 | ½ |
3 | Heim | 1 | Andersen,Jens Knud | 2132 | Münchener SC 1836 4 | 0.39 | ½ |
4 | Gast | 1 | Krasotin,Valentin | 1986 | SC Garching 1980 5 | 0.6 | 0 |
5 | Gast | 1 | Hennig,Bernd | 1935 | SC Ismaning 1 | 0.66 | 1 |
7 | Gast | 1 | Bilandzic,Ante | 1902 | FC Bayern München 6 | - | + |
8 | Heim | 1 | Quinones-Maletti,Julio Guillermo | 2048 | Schachfreunde München 1 | 0.51 | 0 |
9 | Gast | 1 | Taube,Hubertus | 1962 | 1. SK Neuperlach 1 | 0.63 | ½ |
Summe | 4.01 | 3 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2055-63 | 3.0 | 4.02 | 30 | 1951 | 2001 | 3 / 7 | 2033-64 | -22 |
Powered by ChessLeagueManager