Lindner,Manuel - MSA Zugzwang 82 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-Klasse | |||||||
5 | Gast | 5 | Muhina,Alina | 1405 | SC Garching 1980 7 | 0 | 0 |
6 | Heim | 6 | Olsza,Artur | TSV Poing 1 | 0.5 | 0 | |
7 | Gast | 5 | Schubert,Florian | 1145 | SK München Südost 4 | 0 | 1 |
8 | Heim | 5 | Rabinovych,Myron | 1648 | Schach-Union München 2 | 0 | ½ |
9 | Heim | 5 | Rogun,Ulrich | 1440 | FC Bayern München 10 | 0 | 1 |
Summe | 0.5 | 2.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
C-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 1371 | 2½ / 4 | Restpartien | 0 |
Powered by ChessLeagueManager