1. SK Neuperlach 1 - A-Klasse 1
Mannschaftsführer
1. SK Neuperlach, Philip Janicki
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
1. SK Neuperlach, Philip Janicki
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Spiellokal
Heimspiele: Dienstag 19:30 Uhr
Parkstüberl der Arbeiterwohlfahrt - AWO Horst-Salzmann-Zentrum
Plievierpark 5-15
81737 München
Der Zugang (nur über Putzbrunner Straße möglich) ist barrierefrei
Routenplaner
Plievierpark 5-15
81737 München
Der Zugang (nur über Putzbrunner Straße möglich) ist barrierefrei
Routenplaner
Heimspiele: Dienstag 19:30 Uhr
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taube,Hubertus | 1961 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 8 | 31.3 | ||
2 | Janicki,Philip | 1873 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 4 | 9 | 44.4 | |
3 | Nienkemper,Ron | 1806 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
4 | Mattgey,Werner | 1738 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 9 | 38.9 | |
5 | Maurer,Martin | 1765 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 50 | ||
6 | Janovsky,Rainer | 1665 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
7 | Beser,Ümit | 1640 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | |||
8 | Karst,Christian | 1616 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 2 | 7 | 28.6 | |||
9 | Würdinger,Alexander | 1997 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
10 | Westhoven,Jörg | 1713 | |||||||||||||
11 | Heider,Dirk | 1708 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
12 | Hartmann,Christian | 1598 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
13 | Camuffo,Andrea | 1611 | |||||||||||||
14 | Ronkina,Vera | 1587 | |||||||||||||
15 | Wolf,Jan-Lewin | 1758 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
16 | Lehnert,Peter | 1617 | |||||||||||||
17 | Suligoj,Alois | 1553 | |||||||||||||
18 | Schleich,Andreas | 1741 | |||||||||||||
19 | Deuter,Reinhold | 1539 | |||||||||||||
20 | Kahler,Rudolf | 1528 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
21 | Harbeck,Hermann | 1515 | |||||||||||||
22 | Wawrinsky,Ludwig | 1584 | |||||||||||||
23 | Neumann,Reimund | 1506 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
24 | Sacchi,Julian | 1483 | |||||||||||||
Gesamt | 5.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4.5 | 3.5 | 2 | 1.5 | 5 | 30 | 72 | 41.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 11.10.2022 19:30 | SV Höhenkirchen 1 | 1. SK Neuperlach 1 | 2.5 : 5.5 |
2 | 2 | 15.11.2022 19:30 | 1. SK Neuperlach 1 | FC Bayern München 6 | 2.5 : 5.5 |
3 | 5 | 09.12.2022 19:30 | Schachfreunde München 1 | 1. SK Neuperlach 1 | 5.5 : 2.5 |
4 | 1 | 17.01.2023 19:30 | 1. SK Neuperlach 1 | SC Ismaning 1 | 3.0 : 5.0 |
5 | 5 | 07.02.2023 19:30 | 1. SK Neuperlach 1 | TSV Solln 1 | 4.5 : 3.5 |
6 | 2 | 10.03.2023 19:30 | MSA Zugzwang 82 4 | 1. SK Neuperlach 1 | 4.5 : 3.5 |
7 | 4 | 21.03.2023 19:30 | 1. SK Neuperlach 1 | Münchener SC 1836 4 | 2.0 : 6.0 |
8 | 3 | 28.04.2023 19:30 | SC Garching 1980 5 | 1. SK Neuperlach 1 | 6.5 : 1.5 |
9 | 3 | 09.05.2023 19:30 | 1. SK Neuperlach 1 | Stiftung BSW Neuhausen 1 | 5.0 : 3.0 |
Powered by ChessLeagueManager