Amtmann,Florian - Münchener SC 1836 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 1 | |||||||
2 | Gast | 2 | Sann,Michael | 2043 | SC Unterhaching 2 | 0.59 | 1 |
5 | Heim | 2 | Staudacher,Thomas | 1922 | Stiftung BSW Neuhausen 1 | 0.74 | ½ |
6 | Gast | 4 | Maier,Michael | 1951 | SF Dachau 1932 1 | 0.71 | ½ |
7 | Gast | 3 | Steinkopf,Moritz | 1467 | TSV Forstenried 1 | - | - |
9 | Gast | 3 | Billing,Alexander | 1921 | FC Bayern München 7 | 0.74 | 1 |
Summe | 2.78 | 3 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2109-96 | 3.0 | 2.86 | 30 | - | 1968 | 3 / 4 | 2134-98 | + 25 |
Powered by ChessLeagueManager