TSV Solln 1 - A-Klasse 1
Mannschaftsführer
TSV Solln, Peter Gabriel
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
TSV Solln, Peter Gabriel
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Heimspiele: Donnerstag 19:30 Uhr
Heimspiele: Donnerstag 19:30 Uhr
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Mladenovic,Stefan | 2318 | - | - | - | 3 | ||||||||
2 | Gabriel,Peter | 1911 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2 | 8 | 25 | ||
3 | Nerlinger,Matthias | 1952 | - | - | ½ | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||
4 | Harting,Andreas | 1758 | ½ | 0 | - | 1 | 0 | + | 0 | 2.5 | 7 | 35.7 | |||
5 | Delsol,Samuel | 1757 | 1 | 1 | ½ | - | 0 | ½ | 0 | + | 4 | 8 | 50 | ||
6 | Ahmadzai,Malyar | 1927 | ½ | + | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 87.5 | ||
7 | Zander,Hans-Jörg | 1802 | 1 | ½ | ½ | + | 3 | 4 | 75 | ||||||
8 | Rein,Robert | 1778 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
9 | Terzic,Miomir | 2208 | |||||||||||||
10 | Münch,Wilhelm | 1803 | |||||||||||||
11 | Siebold,Hans-Jörg | 1729 | |||||||||||||
12 | Speckmann,Ingo | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||||||
13 | Pavlovic,Branka | 1793 | |||||||||||||
14 | Maier,Christoph | 1687 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 5 | 70 | |||||
15 | Kilger,Fabian | 1676 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
16 | Kalunga,Ronaldo | 1602 | |||||||||||||
17 | Daoud,Haval | 1539 | |||||||||||||
18 | Wiemer Zelaya,José Ramón | 1495 | 0 | 1 | 0 | ½ | - | - | ½ | 2 | 7 | 28.6 | |||
19 | Röben,Philipp | 1433 | |||||||||||||
20 | Maurer,Markus | 1503 | |||||||||||||
21 | Rochleder,Eric | 1417 | |||||||||||||
22 | Bayer,Michael | 1287 | |||||||||||||
23 | Koppenhöfer,Heinz | 1357 | |||||||||||||
24 | Büchting,Andreas | 1311 | |||||||||||||
Gesamt | 3.5 | 5.5 | 2 | 3.5 | 3.5 | 8 | 5.5 | 4 | 4 | 39.5 | 72 | 54.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 12.10.2022 19:30 | Stiftung BSW Neuhausen 1 | TSV Solln 1 | 4.5 : 3.5 |
2 | 3 | 17.11.2022 19:30 | TSV Solln 1 | SV Höhenkirchen 1 | 5.5 : 2.5 |
3 | 4 | 09.12.2022 19:30 | FC Bayern München 6 | TSV Solln 1 | 6.0 : 2.0 |
4 | 2 | 19.01.2023 19:30 | TSV Solln 1 | Schachfreunde München 1 | 3.5 : 4.5 |
5 | 5 | 07.02.2023 19:30 | 1. SK Neuperlach 1 | TSV Solln 1 | 4.5 : 3.5 |
6 | 1 | 09.03.2023 19:30 | TSV Solln 1 | SC Ismaning 1 | 8.0 : 0.0 |
7 | 5 | 23.03.2023 19:30 | TSV Solln 1 | MSA Zugzwang 82 4 | 5.5 : 2.5 |
8 | 2 | 28.04.2023 19:00 | Münchener SC 1836 4 | TSV Solln 1 | 4.0 : 4.0 |
9 | 4 | 11.05.2023 19:30 | TSV Solln 1 | SC Garching 1980 5 | 4.0 : 4.0 |
Powered by ChessLeagueManager