SV Weiß-Blau Allianz München 1 - C-Klasse
Mannschaftsführer
SV Weiß-Blau Allianz, Werner Bauer
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
SV Weiß-Blau Allianz, Werner Bauer
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Spiellokal
Heimspiele: Donnerstag 19:00 Uhr
Heimspiele: Donnerstag 19:00 Uhr
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horsthemke,Benedikt | 2035 | |||||||||||||
2 | Bauer,Werner | 1776 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 5 | 8 | 62.5 | ||
3 | Chien,Ming | 1703 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
4 | Neumeier,Reinhard | 1661 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | 7 | 71.4 | |||
5 | Piazzi,Mark | 1640 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 5 | 7 | 71.4 | |||
6 | Oberbauer,Wolfgang | 1759 | |||||||||||||
7 | Wank,Rainer | 1898 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 5 | 90 | |||||
8 | Ziegeldorf,Richard | 1719 | |||||||||||||
9 | Holz,Winfried | 1467 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
10 | Heyden,Maik | 1461 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
11 | Bubak,Alois | 1366 | 0 | ½ | 0 | + | ½ | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | |||
12 | Soldner,Karl | 1372 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
13 | Sanders,Juergen | 1313 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
14 | Peters,Werner | 1478 | |||||||||||||
Gesamt | 4 | 3.5 | 2 | 4 | 4.5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 35 | 54 | 64.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 13.10.2022 19:00 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 | SK München Südost 4 | 4.0 : 2.0 |
2 | 4 | 18.11.2022 19:30 | MSA Zugzwang 82 5 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 | 2.5 : 3.5 |
3 | 2 | 08.12.2022 19:00 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 | FC Bayern München 10 | 2.0 : 4.0 |
4 | 5 | 20.01.2023 19:30 | FC Bayern München 9 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 | 2.0 : 4.0 |
5 | 1 | 10.02.2023 19:30 | Schach-Union München 2 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 | 1.5 : 4.5 |
6 | 5 | 09.03.2023 19:00 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 | TSV Solln 3 | 6.0 : 0.0 |
7 | 2 | 23.03.2023 19:00 | SC Eching 1 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 | 3.0 : 3.0 |
8 | 4 | 27.04.2023 19:00 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 | SC Garching 1980 7 | 5.0 : 1.0 |
9 | 3 | 09.05.2023 19:30 | TSV Poing 1 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 | 3.0 : 3.0 |
Powered by ChessLeagueManager