Röben,Philipp - TSV Solln Schachabteilung
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 2 | |||||||
2 | Gast | 6 | Tafelmair,Lothar | 1694 | Münchener SC 1836 5 | 0.18 | 0 |
3 | Heim | 7 | Tafelmayer,Karl | 1565 | Schach-Union München 1 | 0.32 | ½ |
4 | Gast | 8 | Kögel,Ken | 1255 | TSV Forstenried 1 | 0.73 | ½ |
5 | Heim | 7 | Duca,Alexandru | 1454 | SC Haar 1931 3 | 0.47 | 0 |
6 | Gast | 7 | Dürre,Roland | 1680 | SC Unterhaching 2 | 0.19 | ½ |
7 | Gast | 7 | Le Masson,Nicolas | 1785 | MSA Zugzwang 82 3 | 0.11 | 1 |
8 | Heim | 8 | Buttenmüller,Frank | 1781 | FC Bayern München 5 | 0.11 | ½ |
9 | Gast | 8 | Dirix,Stefan | 1659 | SC Garching 1980 6 | 0.21 | 0 |
Summe | 2.32 | 3 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
A-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1433-1 | 3.0 | 0.00 | 0 | 1528 | 1615 | 3 / 8 | 1521-1 | + 88 |
C-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager