Frangu,Berat - SF Deisenhofen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSenMM 2019/20 Liga 1 | |||||||
2 | Gast | 4 | Hahn,Horst | 1613 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 | 0.31 | 1 |
3 | Heim | 3 | Grau,Harald | 1895 | SG Schwabing München Nord 1 | 0.07 | 0 |
4 | Gast | 3 | Meiwald,Gerhard | 1765 | FC Bayern München 1 | 0.15 | 0 |
5 | Heim | 2 | Wesely,Wolfgang | 1910 | SC Roter Turm Altstadt 1 | 0.06 | 0 |
6 | Heim | 3 | Getfert,Harald | 1864 | Münchener SC 1836 1 | 0.09 | 0 |
7 | Gast | 3 | Kania,Andreas | 1969 | SC Haar 1931 1 | 0.04 | 0 |
B-Klasse 1 | |||||||
3 | Gast | 7 | Bordes,Daniele | 1656 | FC Bayern München 7 | 0.26 | 0 |
4 | Heim | 8 | Weißmann,Markus | SC Pasing 1948 1 | 1 | 1 | |
5 | Gast | 8 | Bettinger,Bernhard | 1597 | SC Kirchseeon 1 | 0.33 | 0 |
6 | Heim | 7 | Nosarzewski,Michael | 1306 | SC Sendling 3 | 0.72 | 1 |
Summe | 3.03 | 3 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MSenMM 2019/20 Liga 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1474-64 | 1.0 | 0.72 | 20 | 1563 | 1836 | 1 / 6 | 1483-65 | + 9 |
B-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1474-64 | 1.0 | 1.22 | 19 | - | 1498 | 1 / 3 | 1417-62 | -57 |
E-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager