Reiter,Gerhard - Schach-Union München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 2 | |||||||
6 | Heim | 8 | Veith,Stefan | 1597 | SC Roter Turm Altstadt 3 | 0.75 | 0 |
C-Klasse | |||||||
5 | Heim | 5 | Wank,Rainer | 1899 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 | 0.35 | 0 |
9 | Gast | 5 | Eggen,Peter | 1367 | SC Eching 1 | 0.93 | 1 |
2. Seniorenliga | |||||||
4 | Gast | 2 | Hiltner,Karlpeter | 1664 | SC Tarrasch 45 München 2 | 0.67 | ½ |
5 | Heim | 3 | Landstorfer,Franz-Robert | 1877 | SG Schwabing München Nord 1 | 0.38 | 0 |
3. Seniorenliga | |||||||
2 | Heim | 1 | Volshanik,Leonid | 1806 | SG Schwabing München Nord 2 | - | + |
3 | Gast | 1 | Kostial,Fedor | 1160 | Schachfreunde München 1 | 0.99 | 1 |
Summe | 4.07 | 2.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1787-84 | 0.0 | 0.75 | 25 | - | 1597 | 0 / 1 | 1764-85 | -23 |
C-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1787-84 | 1.0 | 1.28 | 25 | - | 1635 | 1 / 2 | 1779-85 | -8 |
2. Seniorenliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1787-84 | 0.5 | 1.06 | 25 | - | 1766 | ½ / 2 | 1770-85 | -17 |
3. Seniorenliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager