Münchener SC 1836 1 - MSenMM 2021/22 Liga 1
Mannschaftsführer
Münchener SC 1836, Michael Kwan
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Münchener SC 1836, Michael Kwan
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Spiellokal
Do 19:00
Do 19:00
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Alvir,Aco | 2330 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
2 | Kindtner,Ulrich | 2196 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2.5 | 5 | 50 | |||
3 | Fauth,Dietmar | 2140 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||
4 | Andersen,Jens Knud | 2130 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||
5 | Unger,Michael | 2101 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
6 | Kwan,Michael | 2096 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 5 | 80 | |||
7 | Jörg,Harald | 2042 | ½ | + | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | ||
8 | Böhm,Uwe | 1992 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | ||||
9 | Foltas,Hermann | 1896 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
10 | Schleich,Theodor | 1841 | |||||||||||
11 | Getfert,Harald | 1876 | |||||||||||
12 | Geissler,Norbert | 1873 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
13 | Geiß,Dietmar | 1842 | |||||||||||
14 | Dymann,Frank | 1814 | |||||||||||
15 | Klein,Reinhard | 1727 | |||||||||||
16 | Carbonetti,Mario Alberto | 1797 | |||||||||||
Gesamt | 3 | 4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 21.5 | 28 | 76.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 28.10.2021 19:00 | Münchener SC 1836 1 | SK Tarrasch 45 München 1 | 3.0 : 1.0 |
2 | 4 | 18.11.2021 19:00 | Münchener SC 1836 1 | SG Schwabing München Nord 1 | 4.0 : 0.0 |
3 | 2 | 08.04.2022 19:30 | SC Garching 1980 1 | Münchener SC 1836 1 | 1.5 : 2.5 |
4 | 3 | 27.01.2022 19:00 | Münchener SC 1836 1 | SC Roter Turm Altstadt 1 | 3.0 : 1.0 |
5 | 3 | 18.02.2022 19:30 | SC Haar 1931 1 | Münchener SC 1836 1 | 1.5 : 2.5 |
6 | 2 | 17.03.2022 19:00 | Münchener SC 1836 1 | SF Dachau 1932 1 | 3.5 : 0.5 |
7 | 4 | 03.05.2022 19:30 | FC Bayern München 1 | Münchener SC 1836 1 | 1.0 : 3.0 |
Powered by ChessLeagueManager