Frieß,Peer - SC Haar 1931
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
3 | Heim | 8 | Centgraf,Andras | 1719 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 | 0.58 | ½ |
A-Klasse 2 | |||||||
4 | Heim | 7 | Demir,Ali | 1762 | SC Unterhaching 2 | 0.52 | 0 |
8 | Heim | 8 | Kohlert,Thomas | 1765 | SC Roter Turm Altstadt 3 | 0.52 | 0 |
Summe | 1.62 | 0.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1776-24 | 0.5 | 0.60 | 25 | - | 1694 | ½ / 1 | 1767-26 | -9 |
A-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1776-24 | 0.0 | 1.02 | 25 | - | 1764 | 0 / 2 | 1740-26 | -36 |
1. Seniorenliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
2. Seniorenliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager