Tafelmair,Lothar - Münchener SC 1836 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSenMM 2021/22 Liga 2 | |||||||
2 | Gast | 4 | Hahn,Horst | 1613 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 | 0.67 | ½ |
5 | Heim | 4 | Stayas,Gerassimos | 1575 | SF Deisenhofen 1 | 0.71 | ½ |
A-Klasse 1 | |||||||
2 | Gast | 7 | Schaffranietz,Horst | 1818 | FC Bayern München 5 | 0.39 | 1 |
7 | Heim | 7 | Kanzler,Eduard | 1756 | SF Dachau 1932 1 | 0.47 | 0 |
A-Klasse 2 | |||||||
3 | Heim | 5 | Lackinger,Jürgen | 1802 | MSA Zugzwang 82 3 | - | + |
4 | Gast | 6 | Schattmann,Alfred | 1638 | SK Tarrasch 1945 München 3 | 0.63 | 0 |
5 | Heim | 5 | Blum,Ronny | 1. SK Neuperlach 1 | 1 | 0 | |
6 | Gast | 6 | Hubka,Roland | 1806 | SG Schwabing München Nord 1 | 0.4 | ½ |
8 | Heim | 6 | Ahmadzai,Malyar | 1879 | TSV Solln 1 | 0.31 | 0 |
Summe | 4.58 | 2.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MSenMM 2021/22 Liga 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1735-35 | 1.0 | 1.38 | 24 | - | 1594 | 1 / 2 | 1723-36 | -12 |
A-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1735-35 | 1.0 | 0.86 | 24 | - | 1787 | 1 / 2 | 1739-36 | + 4 |
A-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1735-35 | 0.5 | 1.91 | 24 | - | 1752 | ½ / 4 | 1695-36 | -40 |
Powered by ChessLeagueManager