Kafo,Samuel - SF Dachau 1932 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM-U10 | |||||||
2 | Gast | 4 | Rath,Maxwell Konstantin | 779 | SC Garching 1980 | 0 | ½ |
3 | Heim | 4 | Khare,Amey | 777 | PSV-München 2 | 0 | 0 |
4 | Gast | 4 | Köstler,Felician | MSA Zugzwang 82 | 0.5 | 0 | |
5 | Heim | 4 | Junghans,Lean | PSV-München 1 | 0.5 | 1 | |
Summe | 1 | 1.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MM-U10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 794 | ½ / 2 | Restpartien | 0 |
Powered by ChessLeagueManager