DWZ Übersicht ::: Schach-Union München e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Vladut,Matei 2212 - 24 2011
2 Zepke,Armin 2122 - 101 2096
3 Lampersberger,Erhard 2075 - 47 2079
4 Sibisan,Catalin 2028 - 16 2011
5 Gower,Sam 1973 - 10 -
6 Stöckl,Florian 1960 - 53 -
7 Schönborn,Frank 1938 - 55 -
8 Reinecke,Klaus 1910 - 21 -
9 Santl,Anton 1879 - 205 1907
10 Radziwill,Sandra 1872 - 29 1968
11 Rinkewitz,Werner 1860 - 76 2000
12 Horn,Harald 1858 - 53 -
13 Maull,Andreas 1835 - 27 -
14 Baum,Kurt 1823 - 31 1978
15 Dormann,Winfried 1805 - 85 1873
16 Niedermaier,Thomas 1799 - 35 -
17 Reiter,Gerhard 1772 - 88 1825
18 Meltser,Valentin 1734 - 74 2116
19 Königseder,Helmut 1717 - 63 1973
20 Kirstein,Hans-Werner 1675 - 44 -
21 Stoppa,Detlef 1671 - 47 1680
22 Schief,Andreas 1649 - 31 -
23 Woitinas,Sebastian 1635 - 29 -
24 Graf,Josef 1617 - 65 -
25 Vinitsky,Jury 1606 - 27 1801
26 Rankl,Dieter 1598 - 57 -
27 Hila,Gjon 1594 - 32 1767
28 Socher,Sabrina 1581 - 28 -
29 Glaser,Ernst 1561 - 15 -
30 von Hannenheim,Werner 1558 - 61 1734
31 Rabinovych,Myron 1519 - 61 1628
32 Schmid,Josef 1516 - 31 1722
33 Tafelmayer,Karl 1511 - 97 1772
34 Maroof,Mohammad-Nader 1496 - 5 -
35 Fortkamp,Eckhard 1447 - 26 -
36 Popal,Ahmad-Wali 1444 - 7 -
37 Vogl,Michael 1437 - 10 -
38 Voges,Gerhard 1423 - 27 -
39 Türk,Werner 1421 - 79 -
40 Mundt,Hans-Peter 1420 - 41 -
41 Dietzen,Robert 1415 - 64 -
42 Suttmann,Horst 1398 - 126 1629
43 Schindler,Klaus 1381 - 61 -
44 Pfaffinger,Dieter 1381 - 36 -
45 Rommel,Christian 1375 - 13 -
46 Reithmeier,Marcus 1354 - 3 -
47 von Maltzahn,Jennifer 1279 - 12 -
48 von Maltzahn,Carolin 1224 - 15 -
49 von Maltzahn,Jörg 1208 - 17 -
50 Banach,Fritz 1051 - 8 -

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund