DWZ Übersicht ::: SG Schwabing München Nord e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Novak,Petr 2204 - 63 2197
2 Krulich,Roman 2150 - 65 2215
3 Bogdanov,Andrej 2150 - 34 -
4 Fernandez-Garcia,Relman 2072 - 23 2203
5 Schreiber,Alexander 2057 - 49 -
6 Miskevicer,Boris 2020 - 91 2161
7 Zellner,Richard 1996 - 40 2045
8 Ostenda,Eric 1988 - 65 -
9 Dichmann,Arno 1966 - 156 2031
10 Vuong,Anh-Tu 1965 - 29 -
11 Waltenberger,Udo 1930 - 109 1993
12 Süss,Stefan 1908 - 87 1921
13 Grau,Harald 1896 - 80 1937
14 Baumgartl,Heinz 1873 - 27 -
15 Siebenwirth,Christian 1871 - 34 -
16 Volshanik,Leonid 1862 - 41 -
17 Stöhr,Herbert 1852 - 80 1958
18 Hubka,Roland 1844 - 44 1923
19 Holzer,Erwin 1834 - 52 -
20 Hönisch,Wilfried 1817 - 63 -
21 Titz,Markus 1793 - 35 -
22 Agotai,Holger 1788 - 46 -
23 Nowak,Dieter 1781 - 40 -
24 Cehajic,Hazim 1776 - 105 1914
25 Lippermann,Bernhard 1755 - 52 -
26 Teuschel,Peter 1752 - 2 -
27 Forgach,Andreas 1747 - 94 1864
28 Kipp,Stefan 1735 - 20 -
29 Rojas Cano,Christian José 1726 - 13 1731
30 Boehning,Martin 1721 - 38 -
31 Söller,Felix 1708 - 36 -
32 Rosa,Veit 1707 - 80 -
33 Kommeter,Erwin 1703 - 43 -
34 Kremer,Friedrich 1693 - 11 -
35 Schleif,Helmut 1680 - 79 -
36 Fernandez-Alvarez,Raul 1673 - 12 1773
37 Peiker,Eberhard 1660 - 20 -
38 Benzkirch,Martin 1650 - 31 -
39 Homberger,Oskar 1648 - 82 -
40 Litke,Eduard 1630 - 91 1857
41 Dajic,Mirzo 1628 - 31 -
42 Yelina,Lyubov 1624 - 30 1730
43 Simmon,Norbert 1616 - 240 1719
44 Heinitz,Maxim 1600 - 18 -
45 Klopfer,Dieter 1599 - 61 -
46 Kohn,Robert 1564 - 26 1789
47 Pollauf,Thomas 1500 - 52 -
48 Müller,Horst 1494 - 3 -
49 Rösch,Alfred 1486 - 154 1763
50 Mannschatz,Michael 1465 - 62 -
51 Strunz,Heinrich 1459 - 111 -
52 Schmitt,Werner 1457 - 77 -
53 Hornung,Richard 1454 - 103 1662
54 Schulz,Volker 1416 - 88 1754
55 Volynskiy,Eduard 1409 - 30 1658
56 Mencke,Hubert 1397 - 83 -
57 Bernauer,Franz 1380 - 82 -
58 Jungnickel,Nils 1303 - 14 -
59 Müller,Hans 1284 - 45 -
60 Hattenkofer,Paul 1275 - 49 -
61 Bangha-Szabo,Thomas 1217 - 2 -
62 Heilmann,Benno 1080 - 1 -
63 Grbic,Senaid 1028 - 2 -
64 Engelmann,Joschi 900 - 3 -
65 Ernst,Wolfgang - -
66 Monschezarda,Abdul Salam - -
67 Thieme,Hanno - -
68 Tattenberg,Sebastian - -
69 Ellmann,Kurt - -
70 Virc,Monika - -
71 Weinand,Wolfgang - -
72 Yucel,Feyzi-Mete - -
73 Nickel,Manuel - -
74 Tydecks,Klaus - -
75 Bratu,Mircea - -

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund