Benutzermenu  

   
DWZ Übersicht ::: SC Trudering
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Wockenfuß,Klaus 2232 - 89 2288
2 Kratzer,Nikolaus 1947 - 13 1987
3 Auth,Dirk 1767 - 27 1903
4 Hilmer,Manuel 1755 - 49 -
5 Rennenkampff,Jürgen 1713 - 31 1832
6 Lindinger,Klaus 1704 - 5 -
7 Pörtge,Alfred 1686 - 35 1816
8 Fuchs,Günter 1632 - 55 -
9 Gemsjäger,Wolfgang 1611 - 59 -
10 Hanke,Siegfried 1589 - 61 -
11 Walter,Helmut 1587 - 44 -
12 Kuhlkamp,Marco 1552 - 16 -
13 Prijovic,Predrag 1533 - 6 -
14 Richter,Bruno 1518 - 21 -
15 Bublak,Siegbert 1467 - 38 -
16 Imbriovcan,Tomislav 1456 - 17 -
17 Porsche,Christine 1425 - 19 -
18 Steinbeck,Johann 1409 - 155 1650
19 Scholz,Siegfried 1386 - 26 -
20 Herzog,Gerhard 1320 - 1 -
21 Missel,Walter 1270 - 4 -
22 Ruf,Walter 1260 - 112 1772
23 von Ammon,Diethard 1195 - 2 -
24 Leibßle,Maurice - -
25 Anderle,Franz - -

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund