DWZ Übersicht ::: Münchener SC 1836 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Jones,Gawain C B 2637 - 84 2650
2 Efimenko,Zahar 2635 - 73 2665
3 IM Pezerovic,Edin 2405 - 71 2422
4 IM Hennig,Dirk 2360 - 137 2393
5 IM Pezerovic,Edin 2355 - 56 2439
6 IM Alvir,Aco 2345 - 14 2353
7 IM Lapcevic,Milos 2324 - 16 2372
8 IM Dmitrenko,Viktor 2315 - 13 2275
9 IM Sandor,Christian 2276 - 54 2350
10 IM Shirazi,Kamran 2274 - 103 2351
11 FM Bachmayr,Peter 2262 - 63 2344
12 WI Tantsiura,Maria 2255 - 7 2257
13 Hantak,Adam 2146 - 65 2177
14 Hantak,Adam 2146 - 64 2177
15 Otte,Marco 2141 - 127 2230
16 Amtmann,Florian 2110 - 63 2170
17 Kwan,Michael 2099 - 28 2014
18 Schulz,Michael 2064 - 140 2117
19 Unger,Michael 2053 - 89 2186
20 Schrader,Jan-Erik 2052 - 98 -
21 Zeier,Robert 2023 - 127 2116
22 Heuser,Philip 2018 - 102 2086
23 Stock,Christoph 1996 - 49 2148
24 Kalinin,Oleksandr 1996 - 30 2059
25 Schweizer,Michael,Dr. 1981 - 27 -
26 Azimi,Reza 1973 - 105 2003
27 Eltzschig,Christian 1968 - 23 -
28 Gehrmann,Ulrich 1966 - 53 2041
29 Henßler,Joachim 1960 - 64 2104
30 Winkler,Thorsten,Dr. 1937 - 96 2042
31 Pulver,Veit 1920 - 8 -
32 Gupta,Arvind 1908 - 28 -
33 Müller,Willibald 1883 - 25 -
34 Najjar,Johannes 1882 - 57 1952
35 Mylius,Felix 1863 - 36 -
36 Jacobsen,Arne 1852 - 24 -
37 Hoehfeld,Markus 1842 - 13 1964
38 Jusifov,Emil 1833 - 42 -
39 Marschall,Josef 1822 - 95 2093
40 Gartenfeld,Reinhold 1809 - 13 -
41 Jusifov,Ilja 1788 - 30 -
42 Hofmarksrichter,Ulrich 1772 - 11 -
43 Klein,Reinhard 1759 - 178 1892
44 Schmidt,Hendrik 1747 - 10 -
45 Sander,Norbert 1716 - 72 1891
46 Hubert,Patrik 1707 - 20 1658
47 Cappelletti,Alessandro 1688 - 1 -
48 Maroske,Carlos 1679 - 88 1842
49 Reiß,Michael 1675 - 41 1905
50 Grams,Bernd 1637 - 36 -
51 Metzen,Hans-Peter 1547 - 59 1866
52 Kopp,Bernhard 1539 - 31 -
53 Wissel,Guenther 1526 - 65 1831
54 Sorokin,Konstantin 1490 - 13 1593
55 Quintanilla,Hermann 1438 - 2 -
56 Seizmair,Georg 1399 - 78 -
57 Neiss,Albrecht 1378 - 83 1563
58 Schweighard,Hubert 1335 - 56 1506
59 Gupta,Pushpendra Kumar 1334 - 15 -
60 Descottes-Genon,Cédric 1305 - 1 -
61 Gupta,Monik 1278 - 6 1465
62 Reischl,Ernst 1170 - 8 1532
63 Schubert,Jürgen 1078 - 9 1430
64 Guhl,Gertrud 940 - 13 1224
65 Weber-Kubitz,Sven - -
66 Böhm,Eduard - -

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund