Benutzermenu  

   
DWZ Übersicht ::: SC F.X.Meiller
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Wiesmeier,Franz 1857 - 37 1994
2 Schaffranietz,Horst 1792 - 84 1913
3 Kometer,Herbert 1715 - 78 -
4 Ebermayer,Anton 1696 - 69 1834
5 Gorenflo,Hartmut 1621 - 58 -
6 Obster,Robert 1619 - 53 -
7 Schgör,Heinz 1617 - 66 -
8 Forster,Normann 1588 - 51 -
9 Holzapfel,Günther 1582 - 38 -
10 Azapagic,Salih 1564 - 40 -
11 Schneider,Christian 1557 - 68 -
12 Pannek,Heinz 1539 - 59 -
13 Benning,Johannes 1498 - 52 -
14 Huber,Otto 1476 - 54 -
15 Peter,Christian 1414 - 19 -
16 Marx,Werner 1395 - 23 -
17 Timm,Wolfgang 1258 - 93 -
18 Kempf,Kurt 1239 - 23 -
19 Obster,Wolfgang - -

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund