Benutzermenu  

   
DWZ Übersicht ::: SC Ismaning
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Nüssel,Georg 2079 - 59 2146
2 Hauschild,Helmut 2052 - 58 2154
3 Hennig,Bernd 1879 - 72 -
4 Meier,Wolfgang 1878 - 73 1971
5 Brenninger,Anton 1874 - 65 1904
6 Tauber,Hans 1830 - 65 1961
7 Keinki,Harald 1818 - 48 -
8 Spielberger,Horst 1782 - 115 1880
9 Haeßner,Matthias 1766 - 58 -
10 Wäber,Stefan 1747 - 38 -
11 Maglanoc,Luis 1746 - 17 -
12 Wagner,Stefan 1741 - 37 -
13 Dötterl,Sebastian 1715 - 9 1666
14 Schwarzbauer,Franz 1696 - 46 -
15 Liebert,Wolfgang 1687 - 68 -
16 Steurer,Reinhold 1685 - 23 -
17 Baumhoer,Laurenz 1675 - 31 -
18 Neubauer,Franz 1629 - 71 1704
19 Braunke,Bastian 1616 - 36 -
20 Sixt,Hans-Martin 1570 - 40 -
21 Spengler,Moritz 1487 - 28 -
22 Heuwieser,Christoph 1477 - 21 -
23 Kirchmann,Harald 1467 - 50 1497
24 Neubauer,Tobias 1466 - 22 -
25 Hödtke,Mark-Munir 1452 - 72 1620
26 Leierseder,Lukas 1427 - 32 -
27 Baumer,Kurt 1419 - 65 -
28 Kapitz,Mariot 1406 - 60 -
29 Burger,Werner 1403 - 62 -
30 Heuwieser,Markus 1400 - 31 -
31 Lehner,Stefan 1355 - 3 -
32 Stofella,Luca 1325 - 27 -
33 Klecker,Walter 1278 - 54 -
34 Heuwieser,Manuel 1268 - 2 -
35 Steubing,Dieter 1254 - 55 -
36 Nüssel,Merlin 1189 - 24 -
37 Ihm,Edgar 1184 - 19 -
38 Gergen,Philipp 1161 - 14 -
39 Wiswesser,Veit 1056 - 2 -
40 Spieß,Ulrich 994 - 22 -
41 Lehner,Matthias 808 - 7 -
42 Noori,Eva - -
43 Özkan,Noyan - -
44 Haritoglou,Elias - -
45 Mühlberger,Daniel - -
46 Eckers,Ludwig - -
47 Konopka,Alexander - -
48 Lohr,Antonia - -
49 Wiegand,Ludwig - -
50 Krüger,Tim - -
51 Jentsch,Gerald - -
52 Benz,Josef - -
53 Liebhardt,Josef - -
54 Fiederer,Marius - -
55 Deimel,Josef - -
56 Seidl,Anton Simon - -
57 Seidl,Anton - -
58 Meyer-Wildhagen,Felix - -
59 Albrecht,Finn - -
60 Noori,David - -
61 Bichelmann,Matthias - -

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund